Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 230 | IDR (in 1000's) 460 | IDR (in 1000's) 690 | IDR (in 1000's) 920 | IDR (in 1000's) 1,150 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 230 | IDR (in 1000's) 460 | IDR (in 1000's) 690 | IDR (in 1000's) 888 | IDR (in 1000's) 1,110 |
| .id | IDR (in 1000's) 250 | IDR (in 1000's) 500 | IDR (in 1000's) 750 | IDR (in 1000's) 1,000 | IDR (in 1000's) 1,250 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 900 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 1,500 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 80 | IDR (in 1000's) 160 | IDR (in 1000's) 240 | IDR (in 1000's) 320 | IDR (in 1000's) 400 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 750 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 500 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 500 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 500 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 35 | IDR (in 1000's) 70 | IDR (in 1000's) 105 | IDR (in 1000's) 140 | IDR (in 1000's) 175 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 230 | IDR (in 1000's) 460 | IDR (in 1000's) 690 | IDR (in 1000's) 920 | IDR (in 1000's) 1,150 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 230 | IDR (in 1000's) 460 | IDR (in 1000's) 690 | IDR (in 1000's) 888 | IDR (in 1000's) 1,110 |
| .id | IDR (in 1000's) 250 | IDR (in 1000's) 500 | IDR (in 1000's) 750 | IDR (in 1000's) 1,000 | IDR (in 1000's) 1,250 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 900 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 1,500 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 80 | IDR (in 1000's) 160 | IDR (in 1000's) 240 | IDR (in 1000's) 320 | IDR (in 1000's) 400 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 750 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 500 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 500 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 400 | IDR (in 1000's) 500 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 35 | IDR (in 1000's) 70 | IDR (in 1000's) 105 | IDR (in 1000's) 140 | IDR (in 1000's) 175 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 230 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 230 |
| .id | IDR (in 1000's) 250 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 300 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 80 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 100 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 100 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 100 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 100 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 35 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 70 | IDR (in 1000's) 140 | IDR (in 1000's) 210 | IDR (in 1000's) 280 | IDR (in 1000's) 500 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 70 | IDR (in 1000's) 140 | IDR (in 1000's) 210 | IDR (in 1000's) 280 | IDR (in 1000's) 500 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 70 |
didirikan pada tahun 2009. adalah penyedia Jasa Pembuatan Blog/ Web elegant, keren dan Murah, juga menyediakan layanan pendaftaran nama domain, baik domain internasional seperti .com .xyz, domain Indonesia seperti .id, .co.id, .sch.id, dll.